ISKOLA     9.évf.   10. évf.   11. évf.   12. évf. Összes
1. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc   1   2   1   1 5
2. Herman Ottó Gimnázium Miskolc   3   1   2   2 8
3. Szent László Gimnázium  Mezőkövesd   5   3   3   4 15
4. Fráter György Katolikus Gimnázium Miskolc   7   5   4   3 19
5. Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak   4   7   5   5 21
6. Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros   2   6   7   6 21
7. Váci Mihály Gimnázium Encs   6   4   8   8 26
8. Diósgyőri Gimnázium Miskolc   8   8   6   7 29
                       
  ISKOLA   9.évf.   10. évf.   11. évf.   12. évf. Összes
1. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc   1   1   1   1 4
2. Herman Ottó Gimnázium Miskolc   7   3   2   2 14
3. Szent László Gimnázium  Mezőkövesd   6   4   4   8 22
4. Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros   2   8   7   6 23
5. Fráter György Katolikus Gimnázium Miskolc   13   7   6   3 29
6. Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak   5   16   8   9 38
7. Váci Mihály Gimnázium Encs   10   2   16   16 44
8. Diósgyőri Gimnázium Miskolc   15   16   5   16 52

 

 

 

9. évfolyam              
  NÉV ISKOLA   ÍRÁSBELI SZÓBELI ÖSSZESEN              
1 Vadon Viktória Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 44 17 61   6 6 9 9 10 4
2 Paripás Viktor Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 28 15 43   6 6 9 2 0 5
3 Dusza Andrea Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 17 11 28   1 6 8 0 0 2
4 Molnár Pálma Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 16 2 18   4 6 4 0 0 2
5 Kiss László Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 15   15   1 6 0 6 0 2
6 Dózsa Alexandrea Szent László Gimnázium Mezőkövesd 13   13   6 6 0 0 0 1
7 Révész Gergő Herman Ottó Gimnázium Miskolc 12   12   2 6 0 1 1 2
8 Horváth Enikő Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 11   11   4 6 0 0 0 1
9 Papp Kálmán Herman Ottó Gimnázium Miskolc 10   10   1 6 1 1 0 1
10 Kovács Péter Váci Mihály Gimnázium  Encs 7   7   1 6 0 0 0 0
11 Bakos Judit Váci Mihály Gimnázium  Encs 6   6   2 3 0 0 0 1
12 Hideg Judit Szent László Gimnázium Mezőkövesd 6   6   0 6 0 0 0 0
13 Varga András Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 4   4   0 0 4 0 0 0
14 Szarka Vivien Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 2   2   0 1 0 0 0 1
15 Kaulics Gábor Diósgyőri Gimnázium Miskolc 1   1   0 0 0 0 0 1
                           
                           
10. évfolyam              
  NÉV  ISKOLA   ÍRÁSBELI SZÓBELI ÖSSZESEN              
1 Bacsó András Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 51 1 52   6 6 9 6 12 12
2 Miczán Vivien Váci Mihály Gimnázium  Encs 24 11 35   6 4 0 9 5 2
3 Székely Zoltán Herman Ottó Gimnázium Miskolc 26 4 30   0 4 7 5 5 3
4 Tánczos Béla Szent László Gimnázium Mezőkövesd 23 5 28   6 6 0 8 3 0
5 Juhász Sarolta Szent László Gimnázium Mezőkövesd 19   19   5 5 0 9 0 0
6 Kane Lamine Herman Ottó Gimnázium Miskolc 14   14   0 6 0 0 3 5
7 Németh Nándor Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 14   14   0 0 0 1 8 5
8 Révész Richárd Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 11   11   6 0 3 0 0 2
9 Szűcs Júlia Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 9   9   0 5 0 0 0 4
10 Balla Bence Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 8   8   0 5 0 0 1 2
11 Horváth László Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 6   6   6 0 0 0 0 0
12 Rák János Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 0   0   0 0 0 0 0 0
                           
11. évfolyam              
  NÉV ISKOLA   ÍRÁSBELI SZÓBELI ÖSSZESEN              
1 Bertóti Róbert Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 41 2 43   6 6 7 6 12 4
2 Lenkey Gyöngyvér Herman Ottó Gimnázium Miskolc 26 8 34   1 6 0 6 12 6
3 Boda Árpád Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 31 0 31   5 4 4 5 6 2
4 Moroncsik Emese Szent László Gimnázium Mezőkövesd 23 2 25   3 1 0 5 8 6
5 Dudás Edit Diósgyőri Gimnázium Miskolc 22   22   5 4 1 4 8 0
6 Gergely Zsófia Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 21   21   0 4 0 5 7 5
7 Csízi Gábor Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 18   18   6 2 0 0 7 3
8 Nemcsák János Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 17   17   0 3 0 4 6 4
9 Oláh Tamás Herman Ottó Gimnázium Miskolc 15   15   0 2 0 1 12 0
10 Molnár Attila Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 15   15   1 0 0 1 11 2
11 Zimonyi Anett Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 14   14   4 2 0 4 4 0
12 Hajner Ádám Szent László Gimnázium Mezőkövesd 13   13   0 0 0 6 7 0
                           
                           
12. évfolyam              
  NÉV  ISKOLA   ÍRÁSBELI SZÓBELI ÖSSZESEN              
1 Szűcs Gábor Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 50 10 60   6 6 8 9 11 10
2 Fegyverneki Tamás Herman Ottó Gimnázium Miskolc 40 7 47   3 6 8 6 11 6
3 Elek Balázs Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 39 7 46   5 6 8 9 10 2
4 Székely Gergely Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 40 5 45   6 6 9 9 6 3
5 Varga Gábor István Herman Ottó Gimnázium Miskolc 38   38   4 6 9 7 10 2
6 Dusza Anikó Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 23   23   5 1 2 3 10 2
7 Kmecz György Fráter György Kat.Gimnázium Miskolc 23   23   4 6 5 3 3 2
8 Bíró Zoltán Szent László Gimnázium Mezőkövesd 23   23   5 6 2 0 8 2
9 Sánta Anita Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 16   16   6 5 2 0 1 2
10 Korolyov András Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 10   10   0 0 3 0 7 0
11 Sugár Viktória Szent László Gimnázium Mezőkövesd 9   9   1 2 2 2 0 2